🌟 初めてでも安心!2つのプラン比較表
| 項目 | サブドメインプラン | 独自ドメインプラン(フルサポート付) |
|---|---|---|
| URL形式 | ◯◯◯.nomu-design.jp ※名前自由設定可 | 例)your-shop.jp |
| 初期制作費用 | ¥39,800 | ¥77,400 |
| SWELLテーマ費用 | なし | ¥17,600(買い切り) |
| ドメイン・サーバー契約代行手数料 | なし | ¥10,000 |
| ドメイン取得・更新費 | なし | 約¥3,000〜(初年度含む) |
| サーバー契約費(1年分) | なし(当社が管理) | 約¥12,000〜(例:ロリポップ) |
| 初期費用合計の目安 | ¥39,800 | 約¥120,000 〜 |
| 年間更新費(2年目以降の目安) | ¥0 | 約¥15,000〜(ドメイン+サーバー) |
| WordPress対応 | ✅ | ✅ |
| スマホ対応(レスポンシブ) | ✅ | ✅ |
| SSL(https)対応 | ✅ | ✅ |
| 独自メールアドレス利用 | × | 〇(例:info@your-shop.jp) |
| おすすめの方 | 手軽に始めたい方、お試し運用 | 本格的にブランドを構築したい方 |
💡サブドメインプランのポイント(¥39,800)
- 独自ドメインや契約の手間なし
- 公開までが早い(最短即日対応)
- ランニングコスト不要(更新費ゼロ)
- お好きなサブドメイン名で公開可能
- 初めてのホームページにぴったり!
💡独自ドメインプランのポイント(¥120,000〜)
- 「your-shop.jp」など独自URLで信頼感アップ
- メールも「@your-shop.jp」で運用可能
- 契約や初期設定はすべておまかせ
- 長期的なWebブランディングに最適
🖥 ホームページ制作パック内容( ¥120,000)一覧表
| 項目 | 内容 | 金額(税込) |
|---|---|---|
| ドメイン取得(初年度) | .comや.jpなど任意の新規ドメイン取得 | ¥2,000(実費) |
| ドメイン更新費(初年度) | 初年度分に含む | ¥0 |
| レンタルサーバー(1年) | WordPress対応サーバー(例:ロリポップ等) | ¥12,000(実費) |
| サーバー設置・初期設定費用 | WordPressインストール・SSL設定など | ¥0 |
| WordPressインストール | 自動インストールまたは手動設定対応 | ¥0 |
| SWELLテーマ費 | 高速&デザイン性に優れた日本製テーマ | ¥17,600(実費) |
| SWELLテーマ設置・初期設定 | テーマ導入+デモ風デザイン調整 | ¥0 |
| トップページデザイン | オリジナル構成・完全おまかせOK | ¥0 |
| サイトバナー制作(ヘッダーなど) | 写真+キャッチコピー+デザイン | ¥0 |
| サイトアイコン制作(ファビコン) | シンプルなロゴ風アイコン制作 | ¥0 |
| Newsセクション設置(最新情報) | ブログ形式 or 固定情報エリア | ¥0 |
| Blogページ設置(希望者のみ) | 投稿機能あり。カテゴリ分類付き | ¥0 |
| お問い合わせページ設置 | 入力フォーム設置(Contact Form 7等) | ¥0 |
| 料金表ページ制作 | 表組みレイアウト+デザイン込み | ¥0 |
| モバイル対応・レスポンシブ設計 | スマートフォン・タブレット最適化 | ¥0 |
| SEO内部対策(基本) | タイトル・構造・スピード最適化 | ¥0 |
| 作業日数 | お申し込み後、最短7日で納品 | – |
まずはサブドメインで気軽にスタートし、必要に応じて独自ドメインへ移行することも可能です。
ご不明点があれば、お気軽にご相談ください。
